A competição de orientação ocorreu na manhã do sábado, tendo início às 9 horas, com oito alunos da EFOMM e oito do Colégio Naval, porém alguns participaram apenas a critério de aprendizado, não contando para classificação.
A prova de Orientação consiste em correr por um terreno à procura de prismas, se orientando com um mapa e com o auxílio de uma bússula. Esses prismas possuem uma espécie de grampeador (picotador) que perfura uma marcação no cartão-resposta dos competidores, lhes conferindo pontos e provando que foram estes o encontraram.
Os resultados individuais foram:
| Competidor | Equipe | Tempo |
| Yure Reis | CN | 00:20:25 |
| Macedo | CN | 00:22:40 |
| Henrique Crespo | CN | 00:22:50 |
| Aurélio | EFOMM | 00:23:32 |
| Pina | CN | 00:25:10 |
| Da Silva | CN | 00:25:39 |
| Breno Deveaux | EFOMM | 00:26:48 |
| Davi | CN | 00:26:50 |
| Lucas | CN | 00:27:49 |

Sequência da classificação:
| Competidor | Equipe | Tempo |
| Cian | EFOMM | 00:31:03 |
| Gabriel Pereira | CN | 00:31:09 |
| Thayne | EFOMM | 00:37:46 |
| Emily | EFOMM | 00:38:46 |
| Paula Carvalho | EFOMM | 00:43:27 |
| Lorrane | EFOMM | 00:48:44 |
| Ingrid | EFOMM | 00:51:01 |
Os cinco melhores ganharam medalha, mas apenas os três primeiros colocados subiram ao pódio, tornando o Colégio Naval a campeão da modalidade.



