| NOME | ANO ESCOLAR |
| FURLANETTO | 3º Ano |
| NATHAN BRASIL | 3º Ano |
| COSSATIS | 3º Ano |
| XAVIER | 3º Ano |
| FELIPE PRAÇA | 3º Ano |
| SARAIVA | 3º Ano |
| GUERRA | 2º Ano |
| RAMIRES | 1º Ano |
| YURI | 1º Ano |
| EDUARDO | 1º Ano |
| TAVARES | 1º Ano |
MercNav em Fotos
ATLETAS DA EFOMM
Equipe de Natação
Equipe de Vela
| NOME | ANO ESCOLAR |
| CARLOS ROBERTO | 3º Ano |
| RAMON SILVA | 3º Ano |
| THAMIRES | 3º Ano |
| LUIZ FERREIRA | 3º Ano |
| WAGNER | 3º Ano |
| ALCÂNTARA | 3º Ano |
| RUY | 2º Ano |
| ISMAEL LOPES | 2º Ano |
| FELIPE ALVAREZ | 2º Ano |
| MARTIN ABEL | 2º Ano |
| DOMINGUES | 1º Ano |
| VARGAS | 1º Ano |
| MARQUES | 1º Ano |
| FRANCO | 1º Ano |
| FRANCISCO | 1º Ano |
| RUAN SOUZA | 2º Ano |
| SALVADOR | 2º Ano |
| MARTINS | 1º Ano |
| IVAN CRUZ | 1º Ano |
Equipe de Remo - Categoria (Sub 24)
| NOME | ANO ESCOLAR |
| AMARAL | 1º Ano |
| FAGUNDES | 1º Ano |
| FERREIRA DIAS | 1º Ano |
| ISRAEL FERNANDES | 1º Ano |
| LUKAS AMARAL | 1º Ano |
| PHILIPE RUY | 1º Ano |
| RABELLO | 1º Ano |
| SERGIO | 1º Ano |
| YURI NASCIMENTO | 1º Ano |
| MICHEL | 1º Ano |
Equipe de Remo - Categoria (Aspirante)
| NOME | ANO ESCOLAR |
| ABREU | 2º Ano |
| ELISEU | 2º Ano |
| GOMES | 2º Ano |
| GUTEMBERG | 2º Ano |
| LUCAS GASPAR | 2º Ano |
| LUCAS SOARES | 2º Ano |
| NUNES | 2º Ano |
| PIOVESANA | 2º Ano |
| VIANA | 2º Ano |
| LUCAS | 2º Ano |
| AVELAR | 1º Ano |
Equipe de Basquete
| NOME | ANO ESCOLAR |
| JONNATHAN OLIVEIRA | 3º Ano |
| GALVÃO | 3º Ano |
| COSMELLI | 3º Ano |
| RODRIGO TEIXEIRA | 3º Ano |
| PEDRO HENRIQUE | 2º Ano |
| DUTRA | 2º Ano |
| KUMMER | 2º Ano |
| YOHAN | 2º Ano |
| KLEIN | 2º Ano |
| PAULO SARGENTO | 2º Ano |
| ALEJANDRO | 2º Ano |
| LEONARDO SOUZA | 2º Ano |
| MENDES | 1º Ano |
| SANTANA | 1º Ano |
Equipe de Xadrez
| NOME | ANO ESCOLAR |
| FRANCISCO NETO | 2º Ano |
| ANSELMO | 2º Ano |
| ARRUDA | 2º Ano |
| GABRIEL RIBEIRO | 2º Ano |
| THIAGO AGUIAR | 1º Ano |
Equipe de Tiro com Arco
|
NOME |
ANO ESCOLAR |
| ZAMBELI | 3º Ano |
| DOMÊNICA | 1º Ano |
| LEÃO | 3º ANO |
Equipe de Judô
| NOME | NÚMERO |
| IVITUHY | 3º Ano |
| GABRIEL BARROS | 2º Ano |
| SATO | 1º Ano |
| MARCO | 2º Ano |
| TERRA | 2º Ano |
| SILVA DUARTE | 2º Ano |
| MADEIRA | 2º Ano |
| BICHARA | 2º Ano |
| SOUZA | 2º Ano |
Equipe de Orientação
| NOME | NÚMERO |
| SANTINI | 3º Ano |
| IAN LAGE | 3º Ano |
| ELISSON NEVES | 3º Ano |
| BUSTAMENTE | 3º Ano |
| SANTOS | 3º Ano |
| LUCAS SOUZA | 2º Ano |
| MÁRCIO | 2º Ano |
Equipe de Tênis
| NOME | NÚMERO |
| PEDRO BRAGA | 2º Ano |
| SAVINO | 2º Ano |
| PORTES | 1º Ano |
Equipes de Vôlei
| NOME | ANO ESCOLAR |
| CASAGRANDE | 3º Ano |
| FROSSARD | 2º Ano |
| ANSELMO | 2º Ano |
| PERROTTA | 2º Ano |
| LISBOA | 2º Ano |
| FOUREAUX | 2º Ano |
| GUALBERTO | 2º Ano |
| HERNANI | 2º Ano |
| LIMA | 1º Ano |
| FÁBIO | 1º Ano |
| GOULART | 1º Ano |
| LUCAS NEVES | 1º Ano |
Equipe de Futebol
| NOME | ANO ESCOLAR |
| ANTONIO TEIXEIRA | 3º Ano |
| MONCKS | 3º Ano |
| GOMES DANTAS | 2º Ano |
| LUCENA | 1º Ano |
| IGOR | 3º Ano |
| DANTAS | 3º Ano |
| GABRIEL BRAGA | 2º Ano |
| BRASIL | 3º Ano |
| LEONARDO | 1º Ano |
| RODOLFO | 2º Ano |
| IAGO | 3º Ano |
| PEDRO | 2º Ano |
| SCHUENCK | 2º Ano |
| MARCOLONGO | 2º Ano |
| ALEXANDRE | 1º Ano |
| BRENO | 1º Ano |
| CABRAL | 1º Ano |
| CAIAN | 1º Ano |
Equipe de Atletismo
| NOME | ANO ESCOLAR |
| GABRIEL INÁCIO | 1º Ano |
| VELOSO | 2º Ano |
| SÁNCHEZ | 1º Ano |
| NICACIO | 3º Ano |
| GUILHERME ROLIM | 3º Ano |
| DA SILVA | 3º Ano |
| VOLLMERS | 2º Ano |
| YAGO | 2º Ano |
| CARLOS SOUZA | 1º Ano |
| FORTES | 2º Ano |
| PAVANI | 2º Ano |
| TOLETINO | 1º Ano |
| CARLOS | 1º Ano |
| DRAZEN | 1º Ano |
| SOLIDARIO | 3º Ano |
| FILLIPE | 2º Ano |
| DIEGO | 1º Ano |
| VICTOR HUGO | 3º Ano |
| PACCA | 2º Ano |
| MARCIO | 2º Ano |
Coordenação Geral de Cobertura
Al. Alessandro
Edição, Revisão e Finalização
Al. Larissa Cazarim, Al. Alessandro, Al. Felipe Dias
Fotografia
Al. Alessandro, Al. Berço Cruz, Al. Pedro Fernandes e Al. Natália
Redação e Reportagem
Al. Marcelo Kafa e Al. Tainah Santana
Colaboração
Al. Cosmelli











































