| NÚMERO | NOME |
| B-11016 | ANNA FLÁVIA DA SILVA SANTOS |
| B11201 | VICTOR DE SOUZA SANTOS |
| B11227 | LUDMILE SOUZA RODRIGUES |
| M23070 | DIEGO SIMPLÍCIO DA SILVA |
| N23118 | STIVEN DJON RODRIGUES TAVARES |
| N35016 | YAGO VALENTIM SIQUEIRA DOS REIS OLIVEIRA |
| N35033 | MÁRCIO CONTE DE ARAÚJO |
| N35077 | MATHEUS DE OLIVEIRA FORTES |
| M23039 | GABRIEL TOLENTINO NEVES CUNHA |
| N23085 | LEVI RIBEIRO RANGEL |
| N23068 | RHUAN CARLOS MAIA SANCHEZ |
| M-23092 | ANDRESSA MARA BRITO DA LUZ |
| M-23051 | GABRIEL INÁCIO DOS SANTOS |
| B-11122 | BRENO VITOR GALAMBA DIONÍSIO |
| B-11015 | SOPHIA LIMA CONDE |
| M-23075 | ALAN CARLOS GOMES SOARES |
| B-11107 | LAÍS BARROS DOS SANTOS |
| ANA DIANA FURTADO COELHO | |
| ARICKSON CARLOS FORTES SOUZA | |
| N35037 | MARCOS PAULO VELOSO GONÇALVES |
| N35095 | DIEGO PAVANI DE SOUZA SILVA |
| N35094 | CARLOS FILLIPE DA SILVA |
| M23152 | LOUISE BOURA ALVARENGA |
MERCAER 2016
Marinha e Aeronáutica realizam inédita I MercAer
Juro que representarei
Na primeira competição
do Torneio MercAer
Como concorrente leal
Respeitando os regulamentos
E desejoso de participar
Com espírito cavalheiresco
Para o bem das nossas representações
E para a glória dos desportos.
Na sexta-feira, dia 3 de junho, após a aula,...
MB, FAB e Projeto Social revezam pódios na Natação
A natação ocorreu na tarde de 4 de junho, sábado, às 1400. Os atletas almoçaram cedo, respeitando o intervalo de meia hora antes de entrar na água para evitar as temíveis cãibras, e logo...
EFOMM não alcança resultado esperado no Vôlei
Vôlei Feminino
Pela primeira vez, o time feminino de vôlei da EFOMM teve a oportunidade de competir em um torneio no ginásio de outra escola. A EPCAr, por sua vez, ainda não possui alunas em...
Penalidades mais uma vez definem a partida de Futebol
Na ensolarada manhã dominical, como derradeiro evento de todo torneio esportivo da MercAer, todos se dirigiram para o campo de esportes da EPCAr, no alto e longínquo morro da Escola para assistir a partida...
Alto nível competitivo é o destaque no Xadrez
Enquanto a torcida pulava e rugia nas arquibancadas do ginásio, onde os nadadores e nadadoras das Escolas Militares brigavam até a última braçada nas águas da piscina da EPCAr, uma outra competição se desenrolava...
Em terreno desconhecido, EFOMM é pódio na Orientação
Após a Abertura, às 1530, seria iniciada a competição de Orientação nas proximidades do Ginásio onde, simultaneamente, ocorriam os jogos de voleibol, feminino e masculino. O esporte consiste numa caça por pontos marcados em...
Superioridade confirmada no Basquete
O fim de tarde e começo de noite na EPCAr aguardava a última competição do dia. Com a torcida das duas equipes presentes no ginásio, estava para iniciar a partida de basquete entre EPCAr...
Quatro escolas participam de competições no Atletismo
A primeira competição de sábado desse MERCAER envolveu não só os alunos da EPCAR (Escola Preparatória de Cadetes do Ar) e da EFOMM (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante), mas também EEAR (Escola...
Combates duros e acirrados dividem medalhas no Judô
Os competidores da modalidade de Judô alcançaram suas vitórias com belos golpes na disputa da recém-criada MercAer. E garantindo ótimos resultados na competição.
Imagens da MercAer
ATLETAS DA EFOMM
Equipe de Atletismo
Equipe de Basquete Masculino
| NÚMERO | NOME |
| N35012 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES BARBOSA |
| N35055 | FELIPE KUMMER DOS KUMMER |
| M35061 | EDWIN ALEJANDRO ARANA SUXO |
| N35069 | ARTHUR WAYHS KLEIN |
| N35083 | DANIEL PEREIRA DUTRA |
| N35085 | PAULO SARGENTO DE CASTRO |
| N23051 | DAVI HUMBERTO OLIVEIRA DLEGO |
| N35141 | YOHAN PEIXOTO VILELA |
| M23067 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS |
| M23055 | RENATO MOTA |
| M23032 | MATHEUS BASTOS CORA VALENTE |
| M23028 | MARLON ANDREW CORREIA MOURA |
| N23046 | JOAO VITOR MONTEIRO QUILELLI |
| B11041 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAÚJO |
Equipe de Futebol
| NOMES |
| GABRIEL BRAGA de Melo e Alvim |
| Nicolas SAVINO Rocha Curi |
| Jose RODOLFO ANUDA Câmara |
| Eric Lucas GOMES DANTAS |
| PEDRO Paulo Ferreira dos SANTOS |
| PEDRO Henrique FERNANDES Araújo |
| Wellington SCHUENCK de Carvalho |
| GABRIEL VITAL Ramos Moreira |
| Wallace Henrique dos Santos LAPA |
| BRENO Dias Cupolillo |
| Talles ALEXANDRE Carneiro
|
| LEONARDO Fachi dos Santos |
| Rafael Calheiros de Souza CABRAL |
| CAIAN Brito LOPES |
| Marllon BAPTISTA de Oliveira |
| Jose Carlos VALLI |
| LUCAS BARBOSA Cortes Santos |
| Gabriel Pessôa DE SÁ |
| Denilson VEIGA do Nascimento |
| LUCAS CARVALHO dos Santos |
| NEY FELIPE Pires Vieira e Silva |
| KEVIN Maciel GOMES |
Equipe de Judô
| NÚMERO | NOME |
| N23058 | RENAN ISSAO SATO |
| M23048 | LUCAS TORRES MARTINS |
| M23049 | PHILIPE RUY DOS SANTOS REIS |
| N23089 | MARCIO HENRIQUE R. SAMPAIO |
| B11053 | DOUGLAS VINICIUS S. B. DE OLIVEIRA |
| B11024 | MATHEUS SENRA DE MELO |
| B11165 | YURI FERNANDES LYRA |
| M23041 | LUCAS RIBEIRO MENDES |
| M35028 | HENRIQUE RODRIGUES NUNES |
Equipe de Natação Masculina
| NÚMERO | NOME |
| N35006 | CARLOS GUSTAVO ESTRADA MILLAN |
| M35057 | LUCAS GUERRA PACHECO |
| N23010 | VITOR HENRIQUE DE PONTE RAMIRES |
| N23086 | YURI MACHADO MIRA |
| M23058 | JEAN CARLOS DA SILVA VALENÇA |
| M23076 | JOÃO VICTOR MATOS PERRUT |
| B11052 | ITALO MORENO BARROS MATHEUS |
| B11199 | EURICO LAMEGO CARNEIRO |
| B11035 | EDUARDO AYUB SATYRO |
| B11029 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA |
Equipe de Natação Feminina
| NOME |
| NADINE |
| NATHÁLIA SCHOTKA GONÇALVES DE AGUIAR |
| JULIA CAROLINA MENINE |
| MYLLENA BATISTA MOTTA |
| GABRIELA MENDES ROCHA DOS SANTOS |
| INGRID DA SILVA COSTA |
| ALICYA MAINARA BARBOSA FIGUEIREDO |
| THAÍS ROSALES DE AVELLAR |
| MARIANA RODRIGUES ANDRADE |
| GABRIELA |
Equipe de Orientação
| NÚMERO | NOME |
| N-35.5 | LUCAS VIEIRA DE SOUZA |
| N-35.1 | MUNI SAMBA PANDITA ARAUJO PEREZ |
| N-35065 | STRAUSS |
| B-11028 | DIDRES |
| B-11.1 | MARCO AURÉLIO ALVES MIRANDA FILHO |
| M-35038 | PRISCILA MESQUITA |
| M-23021 | LARA |
| N-23083 | CAROLINE SILVA DOS SANTOS |
| M-23015 | LAÍS MOREIRA MONARD |
| N-23054 | TAINAH SANTANA |
| B-11154 | INGRID FERREIRA |
| B-11095 | MARIANA |
| B-11092 | AMANDA |
| B-11147 | MARESSA |
| N-23106 | SURYA BARROS |
Equipes de Vôlei Masculina
| NÚMERO | NOME |
| N35040 | Vinicius Silva LISBOA |
| N35030 | Humberto PERROTTA Junior |
| M35003 | Inácio GUALBERTO Batista do Nascimento Júnior |
| B-11231 | WEVERTON Santos do Nascimento |
| N23035 | Allan Alberto Matheus de Oliveira LIMA Rego |
| M23099 | LUCAS NEVES de Oliveira |
| B11119 | Jonathas Elias Silva PINHEIRO |
| N23087 | FÁBIO Bohn Garcia Taboada |
| N25027 | Geraldo Themistocles FROSSARD Neto |
| M23011 | CARLOS Eduardo Ferreira GALVÃO |
| B11017 | MICHEL PAULO Gomes Da Silva |
| M23052 | Állan Matheus GOULART Pereira da Silva |
| B-11208 | MATHEUS LUIZ Messias dos Santos |
Equipe de Vôlei Feminina
| NÚMERO | NOME |
| N-35067 | CARMEN LUCIA Barros Borges |
| B-11109 | GABRIELLA Pimentel FURTADO dos Santos |
| M-35057 | Alouisy MARIANNY Martinez |
| N-35089 | KELLY Cristine Moreira ÁVILA Gomes |
| B-11005 | ISADORA Bispo Brandão |
| N-35009 | Ana DIANA Furtado COELHO |
| B-11190 | MAYARA Lopes FEITOSA |
| M-35015 | TÂNIA Pena BITTENCOURT |
Equipe de Xadrez
| NÚMERO | NOME |
| B-11131 | CHAGAS |
| N23089 | SAMPAIO |
| N-35110 | ARRUDA |
| B-11056 | THALES LUCAS |
| B-11163 | RÉGIS |
| N-35015 | SÉRGIO MESQUITA |
Coordenação Geral de Cobertura
Al. Colares e Al. Felipe Dias
Edição, Revisão e Finalização
Al. Felipe Dias e Al. Nunes Alves
Fotografia e Filmagem
Al. Colares, Al. Felipe Dias, Al. Joaquim, Al. Julia Garcia, Al. Leticia, Al. Márcio e Al. Wagner
Redação e Reportagem
Al. Colares, Al. Felipe Dias, Al. Márcio, Al. Nunes Alves e Al. Wagner
Colaboração
Atletas e repórteres do Jornal Pelicano presentes na MercAer











































































































